Schietbeurt op 30/01/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 9.5 | 8.7 | 8.8 | 7.5 | 10.1 | 6.9 | 77.2 | 7.7 |
Serie 2 | 8.8 | 8.3 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 2.9 | 8.9 | 6.4 | 10.0 | 10.1 | 80.4 | 8.0 |
Serie 3 | 1.8 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 6.7 | 6.0 | 10.3 | 7.7 | 9.0 | 3.8 | 65.0 | 6.5 |
Serie 4 | 10.1 | 8.3 | 10.6 | 8.7 | 10.0 | 7.0 | 5.7 | 10.2 | 7.4 | 7.1 | 85.1 | 8.5 |
Serie 5 | 8.9 | 4.5 | 6.7 | 9.2 | 6.9 | 7.1 | 4.9 | 9.2 | 8.7 | 5.2 | 71.3 | 7.1 |
Serie 6 | 10.0 | 6.4 | 7.8 | 6.8 | 8.6 | 9.3 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 9.9 | 79.0 | 7.9 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 458.0
Gemiddelde score per schot: 7.6
Aantal inner tens: 3