Schietbeurt op 09/01/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 76.0 | 7.6 |
Serie 2 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 77.0 | 7.7 |
Serie 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 64.0 | 6.4 |
Serie 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 67.0 | 6.7 |
Serie 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 77.0 | 7.7 |
Serie 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 5 | 78.0 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 439
Gemiddelde score per schot: 7.32