Schietbeurt op 25/02/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 7.7 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 64.6 | 6.5 |
Serie 2 | 7.7 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 5.7 | 6.9 | 4.8 | 53.4 | 5.3 |
Serie 3 | 4.0 | 3.6 | 10.1 | 3.9 | 5.2 | 9.4 | 8.1 | 3.7 | 6.0 | 1.1 | 55.1 | 5.5 |
Serie 4 | 4.1 | 9.3 | 10.2 | 4.9 | 4.1 | 3.1 | 7.6 | 6.0 | 10.2 | 3.3 | 62.8 | 6.3 |
Serie 5 | 2.1 | 9.3 | 3.4 | 9.6 | 9.4 | 8.3 | 4.0 | 9.9 | 9.9 | 5.4 | 71.3 | 7.1 |
Serie 6 | 0.0 | 8.0 | 9.8 | 5.8 | 3.7 | 8.2 | 7.5 | 8.6 | 9.9 | 6.5 | 68.0 | 6.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 375.2
Gemiddelde score per schot: 6.3
Aantal inner tens: 2
Opmerking
00