Schietbeurt op 28/04/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 62.0 | 6.2 |
Serie 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 76.0 | 7.6 |
Serie 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 78.0 | 7.8 |
Serie 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 78.0 | 7.8 |
Serie 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 68.0 | 6.8 |
Serie 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 82.0 | 8.2 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 444
Gemiddelde score per schot: 7.4