Schietbeurt op 30/01/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 76.0 | 7.6 |
Serie 2 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 79.0 | 7.9 |
Serie 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 73.0 | 7.3 |
Serie 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 81.0 | 8.1 |
Serie 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 84.0 | 8.4 |
Serie 6 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 68.0 | 6.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 461
Gemiddelde score per schot: 7.68