Schietbeurt op 28/01/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 77.0 | 7.7 |
Serie 2 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 77.0 | 7.7 |
Serie 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 85.0 | 8.5 |
Serie 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 80.0 | 8.0 |
Serie 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 80.0 | 8.0 |
Serie 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 76.0 | 7.6 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 475
Gemiddelde score per schot: 7.92