Schietbeurt op 01/04/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 1.3 | 3.4 | 5.9 | 7.0 | 0.0 | 6.4 | 6.2 | 3.0 | 9.8 | 0.0 | 43.0 | 4.3 |
Serie 2 | 7.3 | 8.1 | 5.6 | 10.1 | 4.4 | 6.5 | 5.7 | 2.6 | 7.0 | 7.7 | 65.0 | 6.5 |
Serie 3 | 8.7 | 7.6 | 7.3 | 6.1 | 4.0 | 0.0 | 2.9 | 9.1 | 0.0 | 5.5 | 51.2 | 5.1 |
Serie 4 | 0.0 | 9.2 | 6.2 | 5.4 | 7.4 | 3.8 | 8.8 | 1.8 | 8.5 | 7.3 | 58.4 | 5.8 |
Serie 5 | 5.8 | 7.0 | 4.3 | 4.2 | 9.1 | 8.2 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 62.6 | 6.3 |
Serie 6 | 9.6 | 6.2 | 4.6 | 2.8 | 6.1 | 4.5 | 4.3 | 9.6 | 6.3 | 5.5 | 59.5 | 6.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 339.7
Gemiddelde score per schot: 5.7
Aantal inner tens: 0