Schietbeurt op 10/03/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 9.2 | 5.9 | 7.0 | 10.5 | 7.9 | 5.1 | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 6.7 | 81.2 | 8.1 |
Serie 2 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 9.0 | 10.2 | 9.7 | 84.9 | 8.5 |
Serie 3 | 10.0 | 8.2 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 7.5 | 6.5 | 8.2 | 82.9 | 8.3 |
Serie 4 | 8.2 | 5.4 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 9.8 | 81.8 | 8.2 |
Serie 5 | 6.3 | 8.8 | 6.9 | 9.6 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 7.2 | 9.8 | 76.4 | 7.6 |
Serie 6 | 8.6 | 10.6 | 4.4 | 8.7 | 8.4 | 7.1 | 9.6 | 6.7 | 6.2 | 7.6 | 77.9 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 485.1
Gemiddelde score per schot: 8.1
Aantal inner tens: 4