Schietbeurt op 28/04/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 7.9 | 10.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 9.6 | 6.8 | 8.6 | 4.4 | 86.4 | 8.6 |
Serie 2 | 7.9 | 8.2 | 6.2 | 9.3 | 8.0 | 10.1 | 10.3 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 87.2 | 8.7 |
Serie 3 | 2.9 | 7.2 | 9.4 | 8.8 | 6.3 | 9.2 | 10.1 | 10.1 | 6.0 | 9.8 | 79.8 | 8.0 |
Serie 4 | 4.7 | 8.0 | 8.8 | 10.5 | 9.3 | 8.0 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 7.4 | 82.9 | 8.3 |
Serie 5 | 8.5 | 10.7 | 8.0 | 9.8 | 4.1 | 7.4 | 8.1 | 8.7 | 7.7 | 5.1 | 78.1 | 7.8 |
Serie 6 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 7.2 | 8.2 | 8.4 | 82.5 | 8.3 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 496.9
Gemiddelde score per schot: 8.3
Aantal inner tens: 5