Schietbeurt op 01/04/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 8.7 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 9.0 | 7.7 | 9.9 | 8.2 | 92.0 | 9.2 |
Serie 2 | 8.6 | 10.5 | 7.2 | 6.2 | 9.0 | 6.0 | 7.9 | 7.0 | 9.7 | 10.6 | 82.7 | 8.3 |
Serie 3 | 8.6 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 7.2 | 9.7 | 84.3 | 8.4 |
Serie 4 | 9.0 | 9.2 | 10.1 | 8.9 | 8.7 | 4.7 | 9.4 | 9.7 | 7.1 | 9.9 | 86.7 | 8.7 |
Serie 5 | 7.7 | 9.9 | 9.0 | 8.7 | 10.4 | 7.1 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 8.8 | 86.5 | 8.7 |
Serie 6 | 8.3 | 8.2 | 9.5 | 7.3 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 5.2 | 9.8 | 78.4 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 510.6
Gemiddelde score per schot: 8.5
Aantal inner tens: 4