Schietbeurt op 22/04/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 1.6 | 2.7 | 6.7 | 9.8 | 10.2 | 5.8 | 67.2 | 6.7 |
Serie 2 | 7.8 | 7.7 | 9.3 | 6.1 | 4.9 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.9 | 3.8 | 69.2 | 6.9 |
Serie 3 | 9.8 | 7.1 | 9.1 | 6.9 | 5.8 | 4.2 | 5.5 | 5.6 | 10.2 | 7.4 | 71.6 | 7.2 |
Serie 4 | 8.8 | 9.2 | 8.3 | 6.9 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 9.3 | 87.5 | 8.8 |
Serie 5 | 7.1 | 8.0 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 6.6 | 5.3 | 9.3 | 8.6 | 6.4 | 74.8 | 7.5 |
Serie 6 | 4.9 | 5.2 | 6.4 | 10.7 | 9.9 | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 6.3 | 77.5 | 7.8 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 447.8
Gemiddelde score per schot: 7.5
Aantal inner tens: 3