Schietbeurt op 10/03/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 3.1 | 10.2 | 3.4 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 4.6 | 7.1 | 8.0 | 5.1 | 58.0 | 5.8 |
Serie 2 | 7.1 | 4.1 | 9.0 | 2.4 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 2.4 | 7.8 | 58.5 | 5.9 |
Serie 3 | 8.9 | 8.2 | 3.5 | 6.4 | 8.8 | 5.5 | 6.8 | 9.7 | 9.0 | 8.2 | 75.0 | 7.5 |
Serie 4 | 7.8 | 7.9 | 7.0 | 5.9 | 6.5 | 2.0 | 4.3 | 7.1 | 8.5 | 3.3 | 60.3 | 6.0 |
Serie 5 | 6.8 | 2.8 | 7.3 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 9.1 | 9.9 | 8.0 | 68.6 | 6.9 |
Serie 6 | 8.2 | 1.1 | 8.1 | 10.2 | 9.6 | 7.0 | 8.4 | 9.3 | 6.9 | 0.0 | 68.8 | 6.9 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 389.2
Gemiddelde score per schot: 6.5
Aantal inner tens: 2