Schietbeurt op 29/04/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 6.6 | 7.4 | 5.4 | 10.5 | 8.2 | 3.3 | 6.3 | 4.2 | 4.7 | 6.8 | 63.4 | 6.3 |
Serie 2 | 3.8 | 3.7 | 6.5 | 3.2 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 7.0 | 5.4 | 49.8 | 5.0 |
Serie 3 | 6.2 | 8.9 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 4.7 | 0.0 | 8.4 | 9.7 | 8.8 | 70.6 | 7.1 |
Serie 4 | 4.6 | 6.8 | 3.3 | 6.9 | 4.2 | 3.4 | 0.0 | 5.2 | 10.5 | 0.0 | 44.9 | 4.5 |
Serie 5 | 6.8 | 3.6 | 2.4 | 8.9 | 6.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 9.2 | 46.3 | 4.6 |
Serie 6 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2.7 | 4.8 | 4.3 | 1.7 | 4.3 | 5.4 | 6.5 | 35.1 | 3.5 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 310.1
Gemiddelde score per schot: 5.2
Aantal inner tens: 2