Schietbeurt op 14/04/2025
Series
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Schot 6 | Schot 7 | Schot 8 | Schot 9 | Schot 10 | Totaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 1 | 8.7 | 4.6 | 3.8 | 10.5 | 9.4 | 9.7 | 3.9 | 9.1 | 9.7 | 7.5 | 76.9 | 7.7 |
Serie 2 | 7.5 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 4.2 | 9.3 | 9.0 | 7.3 | 6.5 | 8.4 | 80.0 | 8.0 |
Serie 3 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 10.9 | 9.4 | 7.6 | 7.7 | 6.0 | 7.3 | 8.4 | 80.4 | 8.0 |
Serie 4 | 10.0 | 6.4 | 7.7 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 10.8 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 88.7 | 8.9 |
Serie 5 | 6.3 | 10.0 | 8.8 | 6.8 | 9.0 | 9.6 | 7.5 | 4.5 | 6.6 | 8.2 | 77.3 | 7.7 |
Serie 6 | 9.2 | 1.4 | 4.0 | 7.6 | 4.2 | 5.5 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 9.9 | 66.9 | 6.7 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 470.2
Gemiddelde score per schot: 7.8
Aantal inner tens: 3