Schietbeurten van Sylvie Feringa (2025)
LG - 40 schoten - Opgelegd (23 schietbeurten)
Persoonlijk record: 393.9
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
---|---|---|---|---|---|
- | 09/01/2025 | 10m | 372.6 | 9.32 | - |
- | 30/01/2025 | 10m | 385.1 | 9.63 | - |
- | 03/02/2025 | 10m | 377.5 | 9.44 | - |
- | 06/02/2025 | 10m | 364.2 | 9.11 | - |
- | 10/02/2025 | 10m | 380.4 | 9.51 | - |
- | 13/02/2025 | 10m | 374.7 | 9.37 | - |
- | 17/02/2025 | 10m | 368.1 | 9.2 | - |
- | 20/02/2025 | 10m | 365.2 | 9.13 | - |
- | 24/02/2025 | 10m | 378 | 9.45 | - |
- | 03/03/2025 | 10m | 368.1 | 9.2 | - |
- | 10/03/2025 | 10m | 382.8 | 9.57 | - |
- | 13/03/2025 | 10m | 383.8 | 9.6 | - |
- | 17/03/2025 | 10m | 376 | 9.4 | - |
- | 20/03/2025 | 10m | 382.2 | 9.56 | - |
- | 23/03/2025 | 10m | 382.1 | 9.55 | - |
- | 24/03/2025 | 10m | 380.2 | 9.51 | - |
- | 24/03/2025 | 10m | 375.7 | 9.39 | - |
- | 27/03/2025 | 10m | 382.6 | 9.57 | - |
- | 14/04/2025 | 10m | 393.9 | 9.85 | - |
- | 24/04/2025 | 10m | 381.6 | 9.54 | - |
- | 28/04/2025 | 10m | 390.1 | 9.75 | - |
- | 05/05/2025 | 10m | 371.7 | 9.29 | - |
- | 05/05/2025 | 10m | 369.4 | 9.24 | - |
LG - 40 schoten - Staand (3 schietbeurten)
Persoonlijk record: 311.5
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
---|---|---|---|---|---|
- | 06/03/2025 | 10m | 311.5 | 7.79 | - |
- | 17/03/2025 | 10m | 292.3 | 7.31 | - |
- | 14/04/2025 | 10m | 272.3 | 6.81 | - |
LG - 20 schoten - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 140.2
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
---|---|---|---|---|---|
- | 10/03/2025 | 10m | 140.2 | 7.01 | - |