Schietbeurten van Wim Duinkerken (2025)
LG - 40 schoten - Opgelegd (41 schietbeurten)
Persoonlijk record: 409.5
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
---|---|---|---|---|---|
- | 13/02/2025 | 10m | 338.2 | 8.46 | - |
- | 18/02/2025 | 10m | 344 | 8.6 | - |
- | 20/02/2025 | 10m | 353.9 | 8.85 | - |
- | 24/02/2025 | 10m | 377.5 | 9.44 | - |
- | 25/02/2025 | 10m | 369 | 9.23 | - |
- | 25/02/2025 | 10m | 380.3 | 9.51 | - |
- | 27/02/2025 | 10m | 378.3 | 9.46 | - |
- | 03/03/2025 | 10m | 387 | 9.68 | - |
- | 04/03/2025 | 10m | 383.1 | 9.58 | - |
- | 06/03/2025 | 10m | 388.2 | 9.71 | - |
- | 06/03/2025 | 10m | 367.6 | 9.19 | - |
- | 10/03/2025 | 10m | 381.6 | 9.54 | - |
- | 11/03/2025 | 10m | 389.7 | 9.74 | - |
- | 13/03/2025 | 10m | 385.9 | 9.65 | - |
- | 17/03/2025 | 10m | 372 | 9.3 | - |
- | 18/03/2025 | 10m | 391.8 | 9.8 | - |
- | 18/03/2025 | 10m | 382.8 | 9.57 | - |
- | 20/03/2025 | 10m | 398.8 | 9.97 | - |
- | 24/03/2025 | 10m | 395.6 | 9.89 | - |
- | 25/03/2025 | 10m | 401.3 | 10.03 | - |
- | 25/03/2025 | 10m | 398.7 | 9.97 | - |
- | 27/03/2025 | 10m | 399.5 | 9.99 | - |
- | 27/03/2025 | 10m | 397.2 | 9.93 | - |
- | 01/04/2025 | 10m | 396.5 | 9.91 | - |
- | 03/04/2025 | 10m | 394 | 9.85 | - |
- | 03/04/2025 | 10m | 394.4 | 9.86 | - |
- | 07/04/2025 | 10m | 393.6 | 9.84 | - |
- | 08/04/2025 | 10m | 397.2 | 9.93 | - |
- | 08/04/2025 | 10m | 394.5 | 9.86 | - |
- | 10/04/2025 | 10m | 402.8 | 10.07 | - |
- | 14/04/2025 | 10m | 409.5 | 10.24 | - |
- | 15/04/2025 | 10m | 397.5 | 9.94 | - |
- | 22/04/2025 | 10m | 402.5 | 10.06 | - |
- | 24/04/2025 | 10m | 408.2 | 10.21 | - |
- | 24/04/2025 | 10m | 401.8 | 10.05 | - |
- | 28/04/2025 | 10m | 400 | 10 | - |
- | 29/04/2025 | 10m | 399.5 | 9.99 | - |
- | 01/05/2025 | 10m | 398.8 | 9.97 | - |
- | 05/05/2025 | 10m | 402.1 | 10.05 | - |
- | 05/05/2025 | 10m | 404.1 | 10.1 | - |
- | 06/05/2025 | 10m | 400.6 | 10.02 | - |
LG - 40 schoten - Staand (1 schietbeurten)
Persoonlijk record: 403.9
Volgnummer | Datum | Afstand | Totaalscore | Gemiddelde per Schot | |
---|---|---|---|---|---|
- | 06/05/2025 | 10m | 403.9 | 10.1 | - |